Карандаш алмазный 3908-0051, 0,5 кар

карандаши

Карандаш алмазный правящий Исполнение A имеют цилиндрическую форму.

Карандаши оснащены природными и синтетическими алмазами.

Карандаш алмазный правящий Исполнение A. Тип 01

схема Карандаш алмазный правящий Исполнение A Тип 01 АО Терекалмаз
Типоразмеры карандаша Размеры, мм Весовая группа алмазов, карат Общая масса алмазов, карат
D* l L
3908-0051 6 33 55 0.03 – 0.05 0.5
3908-0052 6 23 45 0.05 – 0.10 0.5
3908-0053 6 12,14 45 0.10 – 0.20 0.5
3908-0054 8 10,16,19 45 0.20 – 0.50 1.0
3908-0055 8 45 0.31 -0.50 0.31 – 0.50

* Размеры справочные.

Карандаш алмазный правящий Исполнение A. Тип 04

схема Карандаш алмазный правящий Исполнение A Тип 04 АО Терекалмаз
Типоразмеры карандаша Размеры, мм Весовая группа алмазов, карат Общая масса алмазов, карат
D* l L
3908-0056 4 7 6 100/80 0.5
3908-0057 4 7 6 125/100 0.5
3908-0058 4 7 6 200/160 0.5
3908-0059 6 6.5 8 63/50 1.0
3908-0060 6 6.5 8 100/80 1.0
3908-0061 6 6.5 8 125/100 1.0
3908-0062 6 6.5 8 200/160 1.0
3908-0063 6 6.5 8 315/250 1.0
3908-0064 6 6.5 8 400/315 1.0
3908-0065 8 6.5 10 500/400 1.0
3908-0066 8 6.5 10 630/500 1.0
3908-0067 8 6.5 10 800/630 1.0
3908-0068 8 6.5 10 Сито 0.8 mm 1.0
3908-0069 8 15 10 100/80 2.0

* Размеры справочные.

Отправить запрос